證監會第十八屆發行審核委員會2020年第85次發審委會議于昨日召開,審核結果顯示,華文食品股份有限公司(以下簡稱“華文食品”)首發獲通過。這是今年過會的第71家企業(未含科創板)。
截至目前,今年科創板已過會52家企業。
華文食品此次發行的保薦機構為民生證券股份有限公司(以下簡稱“民生證券”),保薦代表人為孫振,闕雯磊。這是民生證券今年保薦成功的第8單IPO項目。2020年1月16日,民生證券保薦的成都康華生物制品股份有限公司過會;1月17日,民生證券保薦的鄭州捷安高科股份有限公司過會;3月26日,民生證券保薦的江蘇圖南合金股份有限公司和南京科思化學股份有限公司過會;4月29日,民生證券保薦的北京全時天地在線網絡信息股份有限公司過會;5月14日,民生證券保薦的四會富仕電子科技股份有限公司過會;6月4日,民生證券保薦的山東玻纖集團股份有限公司過會。
華文食品主營業務為風味小魚、風味豆干等傳統風味休閑食品的研發、生產與銷售。
華文食品控股股東、實際控制人為周勁松、李冰夫婦,兩人共同控制公司,合計持有華文食品1.61億股股份,占華文食品發行前總股本的44.62%。
華文食品本次擬于深交所中小板上市,發行不超過1.20億股且不低于4000萬股,占發行后總股本的比例不超過25%且不低于10%,全部為公開發行新股。華文食品本次擬募資1.61億元,其中,9923.01萬元用于風味小魚生產線技術改造項目,6147.16萬元用于品牌推廣及營銷中心建設項目。
發審委會議提出詢問的主要問題
1.報告期發行人以經銷為主,發行人經銷商分散且普遍規模較小,非法人實體占比較高,發行人向經銷商提供銷售返利和市場推廣支持費用。請發行人代表說明:(1)采取經銷商模式的必要性,相關內控制度是否健全并有效執行;(2)發行人經銷商模式銷售占比,特別是非法人實體經銷商占比高于同行業上市公司的原因,非法人實體銷售收入是否可追溯;(3)經銷商和發行人、發行人實際控制人、董監高和核心技術人員是否存在關聯關系、資金往來,對經銷商的信用政策是否合理;(4)報告期銷售返利和市場推廣支持金額合計占主營業務收入的比例高于同行業可比公司的原因及合理性;2018年發行人實施額外銷售返利且報告期市場推廣支持費用占主營業務收入的比例逐年增加的原因,是否存在主要產品市場開拓困難等影響持續經營能力的情況;(5)報告期主要經銷商最終實現銷售情況、期末庫存情況,是否存在配合發行人調節業績情形。請保薦代表人說明核查依據、過程,并發表明確核查意見。
2、報告期發行人前五大供應商多為貿易商,且變化較大,存在部分供應商成立時間較短即成為發行人主要供應商的情形。請發行人代表說明:(1)報告期前五大供應商多為貿易商的原因及合理性,報告期前五大供應商變化較大的原因及合理性,是否與同行業公司存在較大差異;(2)舟山遠東南洋水廠等公司成立后短期成為發行人主要供應商的原因及合理性,相關供應商與發行人及關聯方是否存在關聯關系或其他利益安排;(3)報告期發行人對第一大供銷商舟山遠東南洋水產公司的采購占比逐年下降,以及2017年后不再向浙江宏利水產采購的原因及合理性,相關采購是否均取得增值稅發票;(4)發行人前20大供貨商中,發行人占其同類產品銷售的金額比例,是否存在經銷商與供貨商為同一法人或受同一控制的情形。請保薦代表人說明核查依據、過程,并發表明確核查意見。
3、報告期內發行人風味小魚和豆干的銷量基本穩定,各項原材料消耗存在一定波動。請發行人代表說明:(1)如何判斷鳀魚干未來一定時期價格漲跌及生產用量、采購量,大量采購鳀魚干冷凍儲藏,冷凍儲存費用是否能有效抵消原材料價格上漲風險,2017年下半年及2018年鳀魚干價格持續大幅下滑的情況下,大量采購鳀魚干冷凍儲藏的原因及合理性,是否存在存貨中原材料減值、儲存不當變質、過期或滅失風險;(2)報告期發行人鳀魚干采購量與銷售量、采購價格未明顯相關,且采購量逐年下降和2019年銷售量同比下降的原因,是否存在銷量下滑等不利因素,相關風險是否披露充分。請保薦代表人說明核查依據、過程,并發表明確核查意見。
4、報告期發行人收到34起有關食品消費的消費者投訴。發行人對部分消費者進行了退款、賠償。請發行人代表說明:(1)發行人產品是否符合食品生產相關國家標準,是否存在嚴重損害消費者生命健康安全風險,是否構成本次發行障礙;(2)前述消費者投訴事項是否存在被行政處罰的可能,相關整改情況,發行人食品安全、食品質量管理制度及相關內控制度是否健全并有效運行。請保薦代表人說明核查依據、過程,并發表明確核查意見。
5、報告期發行人收入主要來源于風味小魚和豆干。請發行人代表說明:(1)風味小魚市場整體市場容量、產銷量情況及發行人所處市場地位和主要指標占比情況;(2)發行人是否存在產品結構單一風險,現有產品能否支持未來收入及利潤的穩定,產品結構單一相關風險是否充分揭示;(3)發行人對產品單一采取的應對措施及其有效性;(4)低毛利率銷售風味肉干等新產品的原因,發行人在開拓新產品方面是否存在較大不確定性,相關風險揭示是否充分。請保薦代表人說明核查依據、過程,并發表明確核查意見。
今年IPO過會企業一覽:
序號 | 公司名稱 | 上會日期 | 擬上市地點 | 保薦機構 |
1 | 安徽龍磁科技股份有限公司 | 2020/1/2 | 深交所創業板 | 國元證券 |
2 | 蘇州賽伍應用技術股份有限公司 | 2020/1/2 | 上交所主板 | 東吳證券 |
3 | 深圳市華盛昌科技實業股份有限公司 | 2020/1/2 | 深交所中小板 | 招商證券 |
4 | 寧波金田銅業(集團)股份有限公司 | 2020/1/3 | 上交所主板 | 財通證券 |
5 | 安徽芯瑞達科技股份有限公司 | 2020/1/3 | 深交所中小板 | 東海證券 |
6 | 昆山佰奧智能裝備股份有限公司 | 2020/1/3 | 深交所創業板 | 光大證券 |
7 | 浙江力諾流體控制科技股份有限公司 | 2020/1/3 | 深交所創業板 | 華安證券 |
8 | 襄陽長源東谷實業股份有限公司 | 2020/1/9 | 上交所主板 | 一創投行 |
9 | 晶科電力科技股份有限公司 | 2020/1/9 | 上交所主板 | 中信建投 |
10 | 寧波博匯化工科技股份有限公司 | 2020/1/9 | 深交所創業板 | 光大證券 |
11 | 青島酷特智能股份有限公司 | 2020/1/9 | 深交所創業板 | 中德證券 |
12 | 浙江浙礦重工股份有限公司 | 2020/1/10 | 深交所創業板 | 海通證券 |
13 | 深圳貝仕達克技術股份有限公司 | 2020/1/10 | 深交所創業板 | 國信證券 |
14 | 京北方信息技術股份有限公司 | 2020/1/10 | 深交所中小板 | 華融證券 |
15 | 河南金丹乳酸科技股份有限公司 | 2020/1/16 | 深交所創業板 | 國金證券 |
16 | 成都康華生物制品股份有限公司 | 2020/1/16 | 深交所創業板 | 民生證券 |
17 | 無錫帝科電子材料股份有限公司 | 2020/1/16 | 深交所創業板 | 光大證券 |
18 | 深圳市北鼎晶輝科技股份有限公司 | 2020/1/16 | 深交所創業板 | 中山證券 |
19 | 勝藍科技股份有限公司 | 2020/1/16 | 深交所創業板 | 渤海證券 |
20 | 深圳中天精裝股份有限公司 | 2020/1/16 | 深交所中小板 | 中信證券 |
21 | 北京首都在線科技股份有限公司 | 2020/1/17 | 深交所科創板 | 中信證券 |
22 | 鄭州捷安高科股份有限公司 | 2020/1/17 | 深交所創業板 | 民生證券 |
23 | 中船重工漢光科技股份有限公司 | 2020/1/17 | 深交所創業板 | 海通證券 |
24 | 深圳市寶明科技股份有限公司 | 2020/1/17 | 深交所中小板 | 中銀國際證券 |
25 | 浙江越劍智能裝備股份有限公司 | 2020/1/17 | 上交所主板 | 浙商證券 |
26 | 湖南宇新能源科技股份有限公司 | 2020/1/17 | 深交所中小板 | 安信證券 |
27 | 廣東豪美新材股份有限公司 | 2020/3/5 | 深交所中小板 | 光大證券 |
28 | 三人行傳媒集團股份有限公司 | 2020/3/5 | 上交所主板 | 興業證券 |
29 | 浙江錦盛新材料股份有限公司 | 2020/3/12 | 深交所創業板 | 安信證券 |
30 | 青島威奧軌道股份有限公司 | 2020/3/12 | 上交所主板 | 中信建投 |
31 | 甘源食品股份有限公司 | 2020/3/19 | 深交所中小板 | 國信證券 |
32 | 杭州聚合順新材料股份有限公司 | 2020/3/19 | 上交所主板 | 廣發證券 |
33 | 重慶百亞衛生用品股份有限公司 | 2020/3/19 | 深交所中小板 | 廣發證券 |
34 | 盛視科技股份有限公司 | 2020/3/19 | 深交所中小板 | 招商證券 |
35 | 美瑞新材料股份有限公司 | 2020/3/19 | 深交所創業板 | 海通證券 |
36 | 洛陽新強聯回轉支承股份有限公司 | 2020/3/19 | 深交所創業板 | 東興證券 |
37 | 北京交大思諾科技股份有限公司 | 2020/3/26 | 深交所創業板 | 國信證券 |
38 | 江蘇圖南合金股份有限公司 | 2020/3/26 | 深交所創業板 | 民生證券 |
39 | 南京科思化學股份有限公司 | 2020/3/26 | 深交所創業板 | 民生證券 |
40 | 新天綠色能源股份有限公司 | 2020/4/9 | 上交所主板 | 中德證券 |
41 | 常州市凱迪電器股份有限公司 | 2020/4/9 | 上交所主板 | 中信建投 |
42 | 廈門力鼎光電股份有限公司 | 2020/4/9 | 上交所主板 | 國金證券 |
43 | 重慶三峰環境集團股份有限公司 | 2020/4/16 | 上交所主板 | 中信建投 |
44 | 東莞市奧海科技股份有限公司 | 2020/4/16 | 深交所中小板 | 國金證券 |
45 | 廈門建霖健康家居股份有限公司 | 2020/4/23 | 上交所主板 | 長江保薦 |
46 | 北京全時天地在線網絡信息股份有限公司 | 2020/4/29 | 深交所中小板 | 民生證券 |
47 | 溫州市冠盛汽車零部件集團股份有限公司 | 2020/4/29 | 上交所主板 | 國金證券 |
48 | 上海起帆電纜股份有限公司 | 2020/4/29 | 上交所主板 | 海通證券 |
49 | 杭州申昊科技股份有限公司 | 2020/4/29 | 深交所創業板 | 中信建投 |
50 | 法獅龍家居建材股份有限公司 | 2020/04/30 | 上交所主板 | 中德證券 |
51 | 海南葫蘆娃藥業集團股份有限公司 | 2020/04/30 | 上交所主板 | 中信建投 |
52 | 國聯證券股份有限公司 | 2020/05/08 | 上交所主板 | 南京證券 |
53 | 昆山滬光汽車電器股份有限公司 | 2020/05/08 | 上交所主板 | 中信建投 |
54 | 瑞鵠汽車模具電器股份有限公司 | 2020/05/08 | 深交所中小板 | 安信證券 |
55 | 協創數據技術股份有限公司 | 2020/05/08 | 深交所創業板 | 天風證券 |
56 | 北京科拓恒通生物技術股份有限公司 | 2020/05/14 | 深交所創業板 | 瑞信方正 |
57 | 四會富仕電子科技股份有限公司 | 2020/05/14 | 深交所創業板 | 民生證券 |
58 | 江西晨光新材料股份有限公司 | 2020/05/14 | 上交所主板 | 國元證券 |
59 | 華豐動力股份有限公司 | 2020/05/21 | 上交所主板 | 國金證券 |
60 | 江西國光商業連鎖股份有限公司 | 2020/05/21 | 上交所主板 | 中信證券 |
61 | 優彩環保資源科技股份有限公司 | 2020/05/21 | 深交所中小板 | 興業證券 |
62 | 浙江華達新型材料股份有限公司 | 2020/05/21 | 上交所主板 | 海通證券 |
63 | 無錫新潔能股份有限公司 | 2020/05/28 | 上交所主板 | 廣發證券 |
64 | 北京中巖大地科技股份有限公司 | 2020/05/28 | 深交所中小板 | 中德證券 |
65 | 浙江天正電氣股份有限公司 | 2020/05/28 | 上交所主板 | 國泰君安 |
66 | 眾望布藝股份有限公司 | 2020/05/28 | 上交所主板 | 國信證券 |
67 | 上海麗人麗妝化妝品股份有限公司 | 2020/06/04 | 上交所主板 | 廣發證券 |
68 | 山東玻纖集團股份有限公司 | 2020/06/04 | 上交所主板 | 民生證券 |
69 | 無錫派克新材料科技股份有限公司 | 2020/06/04 | 上交所主板 | 東興證券 |
70 | 青島森麒麟輪胎股份有限公司 | 2020/06/04 | 深交所中小板 | 海通證券 |
71 | 華文食品股份有限公司 | 2020/06/04 | 深交所中小板 | 民生證券 |
今年IPO被否企業一覽:
序號 | 公司名稱 | 上會日期 | 擬上市地點 | 保薦機構 |
1 | 北京嘉曼服飾股份有限公司 | 2020/1/9 | 深交所中小板 | 華英證券 |
暫緩表決企業一覽:
序號 | 公司名稱 | 上會日期 | 擬上市地點 | 保薦機構 |
1 | 揚州海昌新材股份有限公司 | 2020/4/2 | 深交所創業板 | 華創證券 |
零食吃小魚,小魚吃勁仔,準備好把我裝進口袋了嗎?2019年5月將代言人從汪涵換成鄧倫后,華文食品股份有限公司(簡稱:華文食品)也正式開啟資更多
2020-06-03 08:09:05