上海證券交易所科創板股票上市委員會2020年第36次審議會議于2020年6月3日下午召開,江蘇固德威電源科技股份有限公司(以下簡稱“固德威”)首發獲通過。這是今年過會的第51家科創板企業。
此次發行的保薦機構(主承銷商)為東興證券股份有限公司,保薦代表人為王會然、曾冠。這是東興證券年內保薦成功的第3單。4月2日,東興證券保薦的澤達易盛(天津)科技股份有限公司首發獲通過;5月27日,東興證券保薦的上海先惠自動化技術股份有限公司首發獲通過。
固德威長期專注于太陽能、儲能等新能源電力電源設備的研發、生產和銷售,并致力于為家庭、工商業用戶及地面電站提供智慧能源管理等整體解決方案。公司系以新能源電力電源設備的轉換、儲能變換、能源管理為基礎,以降低用電成本、提高用電效率為核心,以能源多能互補、能源價值創造為目的,集自主研發、生產、銷售及服務為一體的高新技術企業。發行人擁有電力電子、新能源控制、能源管理、儲能變換、海量數據采集儲存和應用等領域的相關核心技術,主營業務產品包括光伏并網逆變器、光伏儲能逆變器、智能數據采集器以及SEMS智慧能源管理系統。
黃敏系公司控股股東及實際控制人,并長期擔任公司董事長兼總經理。截至招股說明書簽署日,黃敏直接持有公司2725萬股股份,直接持股比例為41.29%,并通過合眾聚德間接控制公司308萬股股份,間接控制的股份比例為4.67%,黃敏通過國之杰和間接方式合計控制公司45.96%的股份。黃敏為中國國籍,無境外永久居留權。除黃敏外,自然人股東盧紅萍、倪祖根、鄭加炫分別持有公司11.99%、8.05%、6.44%的股份,機構股東高新富德(持股比例 4.92%)、高新泰富(持股比例1.89%)、明善睿德(持股比例 1.36%)的執行事務合伙人均為蘇州明善投資管理有限公司,蘇州明善投資管理有限公司持有宏泰明善(持股比例1.36%)的執行事務合伙人湖北宏泰明善創業投資管理有限公司60%股權,4名股東合計持有公司9.55%的股份。
報告期內,發行人不存在資金被控股股東、實際控制人、及其控制的其他企業占用的情形,也不存在控股固定、實際控制人及其控制的其他企業擔保的情況;控股股東、實際控制人控制的其他企業與公司不存在相同或相似的業務,不存在對發行人構成重大不利影響的同業競爭情形。
固德威本次發行股份數量不超過2200萬股(不含采用超額配售選擇權發行的股票數量), 發行后總股本不超過8800萬股(不含采用超額配售選擇權發行的股票數量),本次發行不涉及股東公開發售股份的情形,發行完成后公開發行股份數占發行后總股數的比例不低于25%。(最終發行股數由公司與保薦人(主承銷商)根據相關情況確定,并以中國證監會同意注冊文件載明的數量為準。)
固德威本次擬募集資金6.93億元,其中2.10億元用于固德威電源科技(廣德)有限公司智能光伏逆變器等能源管理系統產品生產項目(二期);2.09億元用于蘇州市高新區上市企業總部園地塊江蘇固德威電源科技股份有限公司新建智慧能源研發樓項目;7424.81萬元用于全球營銷及服務體系基礎建設項目;2億元用于補充流動資金。
審核意見
1.請發行人說明,發行人、發行人股東、發行人董監高、前述各方主體的關聯方是否與瑞德貝克(香港)、Redback(澳洲)的股東、董監高就瑞德貝克(香港)、Redback(澳洲)的后續股權變動達成過協議、出具過承諾,或存在其他利益安排。請保薦人、發行人律師發表明確核查意見。
2.請發行人在招股說明書中補充披露,報告期內ODM產品銷售收入占比情況、定價策略、毛利率以及未來的發展規劃。請保薦人發表明確核查意見。
上市委會議提出問詢的主要問題
1.請發行人代表結合歷史上瑞德貝克(香港)、Redback(澳洲)的人財物管理、決策權行使、董監高等關鍵崗位的人員委派,說明發行人及發行人關聯方是否能夠實際控制瑞德貝克(香港)、Redback(澳洲),發行人報告期內未將瑞德貝克(香港)和Redback(澳洲)納入合并范圍是否符合《企業會計準則》的相關規定。請保薦代表人發表明確意見。
科創板過會企業一覽:
序號 | 公司名稱 | 上會日期 | 擬募集資金 | 保薦機構 |
1 | 上海三友醫療器械股份有限公司 | 2020/01/08 | 6.00億元 | 東方花旗證券 |
2 | 浙江德馬科技股份有限公司 | 2020/01/14 | 3.78億元 | 光大證券 |
3 | 湖南南新制藥股份有限公司 | 2020/01/17 | 6.70億元 | 西部證券 |
4 | 無錫奧特維科技股份有限公司 | 2020/01/17 | 7.64億元 | 信達證券 |
5 | 深圳市聯贏激光股份有限公司 | 2020/01/17 | 5.81億元 | 中山證券 |
6 | 江蘇吉貝爾藥業股份有限公司 | 2020/01/17 | 6.90億元 | 國金證券 |
7 | 天合光能股份有限公司 | 2020/03/11 | 30.00億元 | 華泰聯合證券 |
8 | 湖南金博碳素股份有限公司 | 2020/03/11 | 3.22億元 | 海通證券 |
9 | 上海君實生物醫藥科技股份有限公司 | 2020/03/30 | 27.00億元 | 中金公司 |
10 | 孚能科技(贛州)股份有限公司 | 2020/03/31 | 34.37億元 | 華泰聯合證券 |
11 | 北京神州細胞生物技術集團股份公司 | 2020/03/31 | 19.82億元 | 中金公司 |
12 | 湖南松井新材料股份有限公司 | 2020/04/01 | 4.22億元 | 德邦證券 |
13 | 北京天智航醫療科技股份有限公司 | 2020/04/01 | 4.52億元 | 中信建投證券 |
14 | 深圳市燕麥科技股份有限公司 | 2020/04/02 | 5.38億元 | 華泰聯合證券 |
15 | 澤達易盛(天津)科技股份有限公司 | 2020/04/02 | 4.37億元 | 東興證券 |
16 | 成都秦川物聯網科技股份有限公司 | 2020/04/03 | 4.07億元 | 華安證券 |
17 | 上海復旦張江生物醫藥股份有限公司 | 2020/04/03 | 6.5億元 | 海通證券 |
18 | 北京市博匯科技股份有限公司 | 2020/04/07 | 3.66億元 | 浙商證券 |
19 | 埃夫特智能裝備股份有限公司 | 2020/04/13 | 11.35億元 | 國信證券 |
20 | 蘇州金宏氣體股份有限公司 | 2020/04/17 | 9.98億元 | 招商證券 |
21 | 南京迪威爾高端制造股份有限公司 | 2020/04/24 | 5.32億元 | 華泰聯合證券 |
22 | 山大地緯軟件股份有限公司 | 2020/04/27 | 3.79億元 | 民生證券 |
23 | 安徽皖儀科技股份有限公司 | 2020/04/28 | 2.56億元 | 光大證券 |
24 | 南通國盛智能科技集團股份有限公司 | 2020/04/28 | 7.60億元 | 申港證券 |
25 | 濟南恒譽環保科技股份有限公司 | 2020/04/28 | 6.33億元 | 方正承銷保薦 |
26 | 康希諾生物股份公司 | 2020/04/30 | 10.00億元 | 中信證券 |
27 | 北京億華通科技股份有限公司 | 2020/04/30 | 12.00億元 | 國泰君安證券 |
28 | 北京慧辰資道資訊股份有限公司 | 2020/04/30 | 5.33億元 | 中信證券 |
29 | 三生國健藥業(上海)股份有限公司 | 2020/05/11 | 31.83億元 | 華泰聯合證券 |
30 | 江蘇云涌電子科技股份有限公司 | 2020/05/11 | 3.19億元 | 浙商證券 |
31 | 無錫芯朋微電子股份有限公司 | 2020/05/14 | 5.66億元 | 華林證券 |
32 | 深圳震有科技股份有限公司 | 2020/05/14 | 5.45億元 | 中信證券 |
33 | 芯原微電子(上海)股份有限公司 | 2020/5/21 | 7.90億元 | 招商證券 |
34 | 北京鐵科首鋼軌道技術股份有限公司 | 2020/5/21 | 7.46億元 | 中信建投證券 |
35 | 愛博諾德(北京)醫療科技股份有限公司 | 2020/5/22 | 8.00億元 | 招商證券 |
36 | 杭州華光焊接新材料股份有限公司 | 2020/5/26 | 3.56億元 | 中國銀河 |
37 | 意南京偉思醫療科技股份有限公司 | 2020/5/26 | 4.67億元 | 長江保薦 |
38 | 合肥江航飛機裝備股份有限公司 | 2020/5/27 | 5.31億元 | 中航證券 中信證券 |
39 | 上海先惠自動化技術股份有限公司 | 2020/5/27 | 3.99億元 | 東興證券 |
40 | 深圳市力合微電子股份有限公司 | 2020/5/28 | 3.18億元 | 興業證券 |
41 | 安徽大地熊新材料股份有限公司 | 2020/5/28 | 3.52億元 | 華泰聯合證券 |
42 | 昆山龍騰光電股份有限公司 | 2020/5/29 | 15億元 | 東吳證券 |
43 | 江蘇艾迪藥業股份有限公司 | 2020/6/1 | 7.46億元 | 華泰聯合證券 |
44 | 北京賽科希德科技股份有限公司 | 2020/6/1 | 3.71億元 | 中金公司 |
45 | 青島高測科技股份有限公司 | 2020/6/1 | 6.00億元 | 國信證券 |
46 | 中科寒武紀科技股份有限公司 | 2020/6/2 | 28.01億元 | 中信證券 |
47 | 路德環境科技股份有限公司 | 2020/6/2 | 3.50億元 | 安信證券 |
48 | 蘇州敏芯微電子技術股份有限公司 | 2020/6/2 | 7.07億元 | 國泰君安證券 |
49 | 北京鍵凱科技股份有限公司 | 2020/6/3 | 3.20億元 | 中信證券 |
50 | 廣州安必平醫藥科技股份有限公司 | 2020/6/3 | 3.74億元 | 民生證券 |
51 | 江蘇固德威電源科技股份有限公司 | 2020/6/3 | 6.93億元 | 東興證券 |
江蘇固德威電源科技股份有限公司(以下簡稱固德威)將于6月3日首發上會,公司此次擬于上交所科創板上市,保薦機構為東興證券。固德威此次發行更多
2020-06-01 08:50:35