上交所科創板股票上市委員會2020年第36次審議會議于昨日下午召開,審議結果顯示,成都盟升電子技術股份有限公司(以下簡稱“盟升電子”)首發獲通過。這是2020年第52家過會的科創板企業。
盟升電子本次發行的保薦機構是華泰聯合證券有限責任公司,保薦代表人為陳劭悅、姜海洋。這是華泰聯合證券年內保薦成功的第8單科創板項目。
2020年3月11日,華泰聯合證券保薦的天合光能股份有限公司過會;2020年3月31日,華泰聯合證券保薦的孚能科技(贛州)股份有限公司過會;2020年4月2日,華泰聯合證券保薦的深圳市燕麥科技股份有限公司過會;2020年4月24日,華泰聯合證券保薦的南京迪威爾高端制造股份有限公司過會;2020年5月11日,華泰聯合證券保薦的三生國健藥業(上海)股份有限公司過會;2020年5月28日,華泰聯合證券保薦的安徽大地熊新材料股份有限公司過會;2020年6月1日,華泰聯合證券保薦的江蘇艾迪藥業股份有限公司過會。
盟升電子是一家衛星導航和衛星通信終端設備研發、制造、銷售和技術服務的高新技術企業,主要產品包括衛星導航、衛星通信等系列產品。
盟升電子2020年5月25日披露上會稿顯示,公司控股股東為,榮投創新,截至本招股說明書簽署日,榮投創新直接持有公司38.62%的股份;實際控制人為向榮,截至本招股說明書簽署日,向榮直接持有公司317.14萬股股份,通過榮投創新控制公司3321.31萬股股份,通過盟升志合控制公司837.00萬股股份,通過盟升創合控制公司279.00萬股股份。向榮合計控制公司4754.45萬股股份,占本次發行前總股本的55.28%。向榮為中國國籍,無永久境外居留權。
盟升電子此次擬于上交所科創板上市,發行不超過2867.00萬股,且不低于本次發行后公司總股本的25%;擬募集資金5.08億元,其中,1.69億元用于衛星導航產品產業化項目,1.76億元用于衛星通信產品產業化項目,6200.00萬元用于技術研發中心項目,1.00億元用于補充流動資金。
審核意見
1.請發行人重新評估報告期內員工持股平臺及盟升道合內多次股份轉讓是否涉及股份支付,說明相關會計處理是否符合《企業會計準則》的相關規定。請保薦人、申報會計師發表明確核查意見。
上市委會議提出問詢的主要問題
1.請發行人代表進一步說明 Mobility 作為售后服務提供商所具備的相關資質情況,結合沙特對于機載產品集成商及其供應商、售后服務提供商的資質和認證要求,評估發行人在沙特市場開展業務的合規性。請保薦代表人發表明確意見。
2.請發行人代表進一步說明:(1)盟升道合的組織結構、組織形式,以及和另外兩個持股平臺的區別;(2)盟升道合的合伙協議對于合伙份額轉讓的相關約定,是否有強制轉讓條款、轉讓價格等;(3)報告期內盟升道合的合伙份額在員工間轉讓的具體情況,如轉出方、轉入方、轉讓份額、實際轉讓價格、相關員工的公司職務等;(4)發行人目前對于盟升道合合伙份額在員工之間轉讓未計提股份支付費用,是否符合《企業會計準則》的相關規定。請保薦代表人發表明確意見。
科創板過會企業一覽:
序號 | 公司名稱 | 上會日期 | 擬募集資金 | 保薦機構 |
1 | 上海三友醫療器械股份有限公司 | 2020/01/08 | 6.00億元 | 東方花旗證券 |
2 | 浙江德馬科技股份有限公司 | 2020/01/14 | 3.78億元 | 光大證券 |
3 | 湖南南新制藥股份有限公司 | 2020/01/17 | 6.70億元 | 西部證券 |
4 | 無錫奧特維科技股份有限公司 | 2020/01/17 | 7.64億元 | 信達證券 |
5 | 深圳市聯贏激光股份有限公司 | 2020/01/17 | 5.81億元 | 中山證券 |
6 | 江蘇吉貝爾藥業股份有限公司 | 2020/01/17 | 6.90億元 | 國金證券 |
7 | 天合光能股份有限公司 | 2020/03/11 | 30.00億元 | 華泰聯合證券 |
8 | 湖南金博碳素股份有限公司 | 2020/03/11 | 3.22億元 | 海通證券 |
9 | 上海君實生物醫藥科技股份有限公司 | 2020/03/30 | 27.00億元 | 中金公司 |
10 | 孚能科技(贛州)股份有限公司 | 2020/03/31 | 34.37億元 | 華泰聯合證券 |
11 | 北京神州細胞生物技術集團股份公司 | 2020/03/31 | 19.82億元 | 中金公司 |
12 | 湖南松井新材料股份有限公司 | 2020/04/01 | 4.22億元 | 德邦證券 |
13 | 北京天智航醫療科技股份有限公司 | 2020/04/01 | 4.52億元 | 中信建投證券 |
14 | 深圳市燕麥科技股份有限公司 | 2020/04/02 | 5.38億元 | 華泰聯合證券 |
15 | 澤達易盛(天津)科技股份有限公司 | 2020/04/02 | 4.37億元 | 東興證券 |
16 | 成都秦川物聯網科技股份有限公司 | 2020/04/03 | 4.07億元 | 華安證券 |
17 | 上海復旦張江生物醫藥股份有限公司 | 2020/04/03 | 6.5億元 | 海通證券 |
18 | 北京市博匯科技股份有限公司 | 2020/04/07 | 3.66億元 | 浙商證券 |
19 | 埃夫特智能裝備股份有限公司 | 2020/04/13 | 11.35億元 | 國信證券 |
20 | 蘇州金宏氣體股份有限公司 | 2020/04/17 | 9.98億元 | 招商證券 |
21 | 南京迪威爾高端制造股份有限公司 | 2020/04/24 | 5.32億元 | 華泰聯合證券 |
22 | 山大地緯軟件股份有限公司 | 2020/04/27 | 3.79億元 | 民生證券 |
23 | 安徽皖儀科技股份有限公司 | 2020/04/28 | 2.56億元 | 光大證券 |
24 | 南通國盛智能科技集團股份有限公司 | 2020/04/28 | 7.60億元 | 申港證券 |
25 | 濟南恒譽環保科技股份有限公司 | 2020/04/28 | 6.33億元 | 方正承銷保薦 |
26 | 康希諾生物股份公司 | 2020/04/30 | 10.00億元 | 中信證券 |
27 | 北京億華通科技股份有限公司 | 2020/04/30 | 12.00億元 | 國泰君安證券 |
28 | 北京慧辰資道資訊股份有限公司 | 2020/04/30 | 5.33億元 | 中信證券 |
29 | 三生國健藥業(上海)股份有限公司 | 2020/05/11 | 31.83億元 | 華泰聯合證券 |
30 | 江蘇云涌電子科技股份有限公司 | 2020/05/11 | 3.19億元 | 浙商證券 |
31 | 無錫芯朋微電子股份有限公司 | 2020/05/14 | 5.66億元 | 華林證券 |
32 | 深圳震有科技股份有限公司 | 2020/05/14 | 5.45億元 | 中信證券 |
33 | 芯原微電子(上海)股份有限公司 | 2020/5/21 | 7.90億元 | 招商證券 |
34 | 北京鐵科首鋼軌道技術股份有限公司 | 2020/5/21 | 7.46億元 | 中信建投證券 |
35 | 愛博諾德(北京)醫療科技股份有限公司 | 2020/5/22 | 8.00億元 | 招商證券 |
36 | 杭州華光焊接新材料股份有限公司 | 2020/5/26 | 3.56億元 | 中國銀河 |
37 | 意南京偉思醫療科技股份有限公司 | 2020/5/26 | 4.67億元 | 長江保薦 |
38 | 合肥江航飛機裝備股份有限公司 | 2020/5/27 | 5.31億元 | 中航證券 中信證券 |
39 | 上海先惠自動化技術股份有限公司 | 2020/5/27 | 3.99億元 | 東興證券 |
40 | 深圳市力合微電子股份有限公司 | 2020/5/28 | 3.18億元 | 興業證券 |
41 | 安徽大地熊新材料股份有限公司 | 2020/5/28 | 3.52億元 | 華泰聯合證券 |
42 | 昆山龍騰光電股份有限公司 | 2020/5/29 | 15億元 | 東吳證券 |
43 | 江蘇艾迪藥業股份有限公司 | 2020/6/1 | 7.46億元 | 華泰聯合證券 |
44 | 北京賽科希德科技股份有限公司 | 2020/6/1 | 3.71億元 | 中金公司 |
45 | 青島高測科技股份有限公司 | 2020/6/1 | 6.00億元 | 國信證券 |
46 | 中科寒武紀科技股份有限公司 | 2020/6/2 | 28.01億元 | 中信證券 |
47 | 路德環境科技股份有限公司 | 2020/6/2 | 3.50億元 | 安信證券 |
48 | 蘇州敏芯微電子技術股份有限公司 | 2020/6/2 | 7.07億元 | 國泰君安證券 |
49 | 北京鍵凱科技股份有限公司 | 2020/6/3 | 3.20億元 | 中信證券 |
50 | 廣州安必平醫藥科技股份有限公司 | 2020/6/3 | 3.74億元 | 民生證券 |
51 | 江蘇固德威電源科技股份有限公司 | 2020/6/3 | 6.93億元 | 東興證券 |
52 | 成都盟升電子技術股份有限公司 | 2020/6/3 | 5.08億元 | 華泰聯合證券 |
6月3日,成都盟升電子技術股份有限公司(以下簡稱盟升電子)首發申請將上會。盟升電子擬在上交所科創板公開發行不超過2867萬股,擬募集資金5更多
2020-06-01 08:49:301月18日晚間,盟升電子(688311)發布業績預告,預計2020年公司實現歸屬于母公司所有者的凈利潤為10,228 43萬元到11,689 63萬元,與上年相比更多
2021-01-19 11:25:27