有哪些智能電網概念股龍頭
未來的10年至20年將是我國智能電網建設的主要時期,智能電網總投資規模預計接近4萬億元。那么可關注,下面南財小編為你介紹:
序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 關聯原因 | 所屬其他概念 |
1 | 300356 | 光一科技 | 6.66 | 10.08% | 智能電網能源互聯網為公司主要戰略 | 高送轉,知識產權 |
2 | 600268 | 國電南自 | 5.04 | 10.04% | 主營電網自動、發電及工業過程自動化、信息與安全技術,產品廣泛應用于智能電網、發電、信息技術等戰略性新興領域 | 充電樁,電力行業,混改,特高壓 |
3 | 601700 | 風范股份 | 5.08 | 9.96% | 主要生產經營各類輸變電鐵塔(包括角鋼鐵塔和鋼桿管塔)、變電構支架以及各類直接成方焊管(包括冷彎型鋼、方矩鋼管和鋼結構件)。是國內少數幾個能生產目前最高電壓等級1000KV輸電線路鐵塔的企業之 | 一帶一路,債轉股 |
4 | 400 | 許繼電氣 | 9.85 | 9.69% | 智能變配電系統龍頭 | 充電樁,混改,特高壓 |
5 | 601126 | 四方股份 | 5.83 | 7.96% | 主營變電站自動化系統,專注于智能發電、智能輸配電、智能交通、智能礦山、工業行業過程控制與節能減排、可再生能源利用等多個領域 | -- |
6 | 600550 | 保變電氣 | 4.1 | 6.22% | 主營輸變電業務,主要為大型電力變壓器及配件的制造與銷售,國家電網和南方電網采購特高壓交直流變壓器產品的主要供應商之一 | 光伏,特高壓 |
7 | 600312 | 平高電氣 | 7.79 | 5.99% | 國內三大高壓開關研發、制造基地之一,主營業務為研發、制造、銷售高壓、超高壓、特高壓等高端開關設備、控制設備及其配件 | 恒大,混改,特高壓,證金匯金 |
8 | 600525 | 長園集團 | 4.31 | 5.90% | 主營業務包括與電動汽車相關材料及其他功能材料、智能工廠裝備及智能電網設備三大業務板塊,募資5.6億元擬用于智能電網系列產品研發生產基地建設項目 | 工業4.0,蘋果,特斯拉 |
9 | 600192 | 長城電工 | 4.53 | 5.59% | 主營電工電器產品的研發、生產與銷售 | 風能,燃料電池 |
10 | 2112 | 三變科技 | 6.74 | 5.31% | 變壓器、電機、電抗器、低壓成套電器設備、輸變電設備 |
證金匯金
|
11 | 600089 | 特變電工 | 7.28 | 5.20% | 主營業務包括輸變電業務、新能源業務及能源業務,中國最大的變壓器產品研制基地 | 超導,風能,光伏,特高壓,一帶一路 |
12 | 600875 | 東方電氣 | 8.17 | 5.15% | 主營大型發電成套設備,,發電設備產量連續多年保持世界前茅,發電設備及其服務業務遍及全球63個國家和地區,在發電設備領域具有較強的競爭力和影響力。 | 風能,核電,十三五規劃 |
13 | 2028 | 思源電氣 | 10.47 | 5.12% | 輸變電設備的研發、生產、銷售及服務,先后成立了思源清能,思源光電,思源弘瑞等三家子公司,業務涵蓋了無功補償,數字化變電站,在線監測,電動汽車充電模塊和儲能電池充電模塊等五大類智能電網業務。 | 充電樁,特高壓 |
14 | 2276 | 萬馬股份 | 5.3 | 4.95% | 主要業務包括電線電纜、新材料、新能源,為中國電力電纜骨干企業 | 充電樁,特斯拉 |
15 | 601179 | 中國西電 | 3.59 | 4.66% | 輸變電設備制造,為中國國內唯一有能力供應全套特高壓一次設備的廠商 | 一帶一路,中字頭 |
16 | 2169 | 智光電氣 | 3.85 | 4.62% | 電氣控制設備、電力電纜、綜合節能服務及用電服務 | 高送轉,恒大,特高壓 |
17 | 300286 | 安科瑞 | 8.76 | 4.04% | 戶端智能電力儀表及系統 | 能源互聯網,物聯網,證金匯金 |
7 | 600312 | 平高電氣 | 7.79 | 5.99% | 國內三大高壓開關研發、制造基地之一,主營業務為研發、制造、銷售高壓、超高壓、特高壓等高端開關設備、控制設備及其配件 | 恒大,混改,特高壓,證金匯金 |
8 | 600525 | 長園集團 | 4.31 | 5.90% | 主營業務包括與電動汽車相關材料及其他功能材料、智能工廠裝備及智能電網設備三大業務板塊,募資5.6億元擬用于智能電網系列產品研發生產基地建設項目 | 工業4.0,蘋果,特斯拉 |
9 | 600192 | 長城電工 | 4.53 | 5.59% | 主營電工電器產品的研發、生產與銷售 | 風能,燃料電池 |
10 | 2112 | 三變科技 | 6.74 | 5.31% | 變壓器、電機、電抗器、低壓成套電器設備、輸變電設備 | 證金匯金 |
18 | 300360 | 炬華科技 | 6.97 | 4.03% | 智能儀表生產 | 360私有化 |
19 | 300183 | 東軟載波 | 11.9 | 3.84% | 國內領先的多種通信芯片制造商和通信解決方案提供商,可用于智能電網 | 蘋果,物聯網,芯片國產化,智能家居,智能音箱,知識產權 |
20 | 300018 | 中元股份 | 4.99 | 3.74% | 主要從事電力系統智能化記錄分析和時間同步相關產品的研發、制造、銷售和服務 | -- |
21 | 2339 | 積成電子 | 6.41 | 3.72% | 電網自動化、配用電自動化和發電廠自動化設備與系統 | 恒大,舉牌,能源互聯網,特高壓 |
22 | 806 | 銀河生物 | 4.18 | 3.72% | 輸配電及控制設備制造,電子元器件,軟件開發系統集成 | 細胞免疫 |
23 | 600290 | 華儀電氣 | 5.08 | 3.46% | 主營產品主要包括戶外高壓真空斷路器系列產品、戶內交流高壓真空斷路器系列產品、成套高低壓開關柜等 | 風能 |
24 | 600202 | *ST哈空 | 3.47 | 3.27% | 國內最大電站空冷器,電站空氣處理機組生產和出口基地,中國首臺大型電站直冷設備 | 股權轉讓,核電,振興東北 |
25 | 300001 | 特銳德 | 17.48 | 3.07% | 主營以戶外箱式電力設備為主、戶內開關柜為輔的成套變配電產品 | 充電樁,鐵路基建,無線充電 |
26 | 2184 | 海得控制 | 9.89 | 3.02% | 主營業務為工業電氣產品分銷業務和系統集成業務。 | 工業互聯網 |
27 | 2123 | 夢網集團 | 7.36 | 2.94% | 中國最大SVC設計制造商,國內市場占有率始終保持在50%以上,SVC是主流柔性輸電設備 | -- |
28 | 300423 | 魯億通 | 17.74 | 2.90% | 主營電氣成套設備的研發設計、生產與銷售,產品主要用于智能電網建設 | 區塊鏈,芯片國產化 |
29 | 600580 | 臥龍電氣 | 6.5 | 2.69% | 主營各類電機及控制裝置、振動機械、輸變電及配電產品、成套設備、蓄電池、整流及逆變裝置、高壓變頻器、電氣自動化及系統集成產品 | 鐵路基建,新能源 |
30 | 300477 | 合縱科技 | 9.29 | 2.65% | 主營配電及控制設備制造及相關技術服務 | -- |
31 | 2058 | 威爾泰 | 12.58 | 2.61% | 壓力變送器等工業自動化儀器儀表生產銷售和工程自動化控制系統,儀表集成服務 | 核電,舉牌,殼資源 |
32 | 300444 | 雙杰電氣 | 6.53 | 2.51% | 主營配電及控制設備的研發,募資投入智能型柱上開關生產項目、智能配電設備技術研發、智能型中壓開關設備技改項目 | 鋰電池 |
33 | 585 | *ST東電 | 2.07 | 2.48% | 電力電容器、封閉母線等生產,主要應用于電力系統領域 | 股權轉讓,深港通,振興東北 |
34 | 600487 | 亨通光電 | 16.86 | 2.43% | 主營電力傳輸產品、通信網絡產品 | 3G,4G,大數據 |
35 | 300365 | 恒華科技 | 21.06 | 2.28% | 面向智能電網的信息化服務供應商,致力于運用信息技術、物聯網技術和理念,為智能電網提供全生命周期的一體化、專業化信息服務。 | 年報高送轉 |
36 | 2227 | 奧特迅 | 10.42 | 2.26% | 智能一體化電源系統 | 充電樁,新能源 |
37 | 2121 | 科陸電子 | 4.66 | 2.19% | 智能電網業務為公司主營業務之一,貢獻公司營收的9.44% | 充電樁,兜底增持,電子元件,能源互聯網,特高壓,無線充電,新能源,智能家居 |
38 | 600379 | 寶光股份 | 6.7 | 2.13% | 是國內生產真空滅弧室和高壓開關設備的重點高新技術企業 | -- |
39 | 2452 | 長高集團 | 3.77 | 1.34% | 國內規模最大的高壓隔離開關專業生產企業之一 | 人工智能,特高壓 |
40 | 2090 | 金智科技 | 16.94 | 1.32% | 主營電網自動化,為公司的第一大業務,貢獻公司營收的47.62% | -- |
41 | 300069 | 金利華電 | 10.72 | 0.66% | 為高壓、超高壓和特高壓交、直流輸變電線路上用于絕緣和懸掛導線的玻璃絕緣子的研發、生產、銷售和相關技術服務。 | -- |
42 | 300372 | 欣泰退 | -- | -- | 電網性能優化設備的開發、生產及銷售,是電網供、配、用電系統中提供安全、高效、環保用電的設備及技術解決方案的電力綜合服務供應商。 | -- |
從近日召開的湖北省市場監管工作視頻會議上了解到,2021年,湖北市場秩序治理不斷深化,群眾幸福感、獲得感、安全感不斷提升。該省12315平更多
2022-01-19 14:47:51對外開放是我國的一項基本國策,近年來我國深入推進高水平對外開放,不斷放寬外資準入。1月18日,在國家發展改革委召開的國家發展改革委1月更多
2022-01-19 14:23:25昨日,寧德時代全資子公司時代電服,推出換電服務品牌EVOGO及組合換電整體解決方案。未來,EVOGO將選擇十個城市首批啟動換電服務,并發布更更多
2022-01-19 13:21:36近日,從廣西南寧市市場監管局獲悉,《南寧橫州市茉莉花保護發展條例》(以下簡稱《條例》)經南寧市十四屆人大常委會第三十一次會議通過,廣更多
2022-01-14 14:50:371月13日,山東省商務工作電視電話會議在濟南召開。會議總結了2021年全省商務工作,分析了當前商務發展形勢,研究部署了2022年工作任務。山更多
2022-01-14 14:03:36離岸貿易是服務貿易的重要組成部分,是重要的外貿新業態之一。日前,商務部發布《十四五對外貿易高質量發展規劃》,在加快發展貿易新業態方更多
2022-01-12 16:57:58為了支持中小企業發展,紓困助企,國家知識產權局會同相關部門出臺并推動實施了一系列政策措施,在主體培育、金融賦能、轉化運用、優化服務等各方面為中小企業創新發展提供有力支持。更多
2022-01-12 16:12:572021年12月27日,由國家文物局、國家發展改革委、人力資源社會保障部、商務部、文化和旅游部、市場監管總局六部門聯合出臺的《關于加強民間更多
2022-01-07 16:52:48教育部高校學生司司長王輝日前在教育部舉行的新聞發布會上介紹,2022屆高校畢業生規模預計1076萬人,同比增加167萬,規模和增量均創歷史新更多
2022-01-07 16:49:50一杯美式原價24元,減去商家對用戶的活動補貼19 3元,平臺技術服務費0 96元和履約服務費3 6元,最終預計收進(非利潤)0 14元2021年12月23日更多
2022-01-07 15:10:37