(相關資料圖)
已公布分配方案公司中,973家公司分配方案中包含現金分紅,以每股派現金額與當年末收盤價為基準計算,180只股股息率超3%。
證券時報·數據寶統計顯示,截至4月7日,滬深兩市共有973家公司公布了2022年度分配方案,分配方案中包含現金分紅的有973家,合計派現金額1.27萬億元。
以2022年度的每股派現額及當年末收盤價為基準,對上市公司股息率進行統計發現,已公布派現方案公司中,共有180家公司股息率超過3%。其中,恒源煤電股息率最高,2022年度公司分配方案為10派10元(含稅),股息率高達13.97%,業績方面,公司2022年度實現凈利潤25.13億元,同比增長81.15%;其次是西部礦業,公司2022年度實現凈利潤34.46億元,同比增長17.53%,分配方案為10派14元(含稅),股息率達13.73%;股息率較高的還有中遠海控、宇通客車、秦安股份等,股息率分別為13.51%、13.32%、12.82%。
股息率高于3%的公司中,從行業屬性來看,銀行、機械設備、交通運輸等行業上榜公司最多,分別有19家、15家、15家公司上榜。按板塊分布統計,深滬主板公司有159家,創業板公司有10家。
高股息率股票一覽
代碼 | 簡稱 | 2022年度每股派現(元) | 股息率(%) | 行業 |
---|---|---|---|---|
600971 | 恒源煤電 | 1.00 | 13.97 | 煤炭 |
601168 | 西部礦業 | 1.40 | 13.73 | 有色金屬 |
601919 | 中遠海控 | 1.39 | 13.51 | 交通運輸 |
600066 | 宇通客車 | 1.00 | 13.32 | 汽車 |
603758 | 秦安股份 | 1.00 | 12.82 | 汽車 |
600188 | 兗礦能源 | 4.30 | 12.81 | 煤炭 |
600546 | 山煤國際 | 1.80 | 12.42 | 煤炭 |
002030 | 達安基因 | 1.75 | 11.25 | 醫藥生物 |
600403 | 大有能源 | 0.43 | 9.33 | 煤炭 |
601088 | 中國神華 | 2.55 | 9.23 | 煤炭 |
600997 | 開灤股份 | 0.58 | 8.55 | 煤炭 |
600985 | 淮北礦業 | 1.05 | 8.20 | 煤炭 |
600039 | 四川路橋 | 0.91 | 8.18 | 建筑裝飾 |
836892 | 廣咨國際 | 0.70 | 8.10 | 建筑裝飾 |
605368 | 藍天燃氣 | 1.00 | 8.10 | 公用事業 |
601666 | 平煤股份 | 0.87 | 8.05 | 煤炭 |
000631 | 順發恒業 | 0.28 | 8.04 | 房地產 |
600282 | 南鋼股份 | 0.25 | 7.94 | 鋼鐵 |
601328 | 交通銀行 | 0.37 | 7.87 | 銀行 |
601077 | 渝農商行 | 0.27 | 7.69 | 銀行 |
601288 | 農業銀行 | 0.22 | 7.64 | 銀行 |
688303 | 大全能源 | 3.60 | 7.55 | 電力設備 |
600012 | 皖通高速 | 0.55 | 7.52 | 交通運輸 |
601988 | 中國銀行 | 0.23 | 7.34 | 銀行 |
601000 | 唐山港 | 0.20 | 7.30 | 交通運輸 |
601916 | 浙商銀行 | 0.21 | 7.14 | 銀行 |
830879 | 基康儀器 | 0.40 | 7.04 | 機械設備 |
600350 | 山東高速 | 0.40 | 7.03 | 交通運輸 |
601398 | 工商銀行 | 0.30 | 6.99 | 銀行 |
601939 | 建設銀行 | 0.39 | 6.91 | 銀行 |
高股息率是上市公司吸引長期投資者的重要指標,一般來說,關注一家公司的股息率不僅只看一年,還要看其持續性。證券時報·數據寶統計顯示,過去三年股息率均超過3%的公司共有73家。(數據寶)
連續三年高股息率股票一覽
代碼 | 簡稱 | 2020年股息率(%) | 2021年股息率(%) | 2022年股息率(%) | 行業 |
---|---|---|---|---|---|
600971 | 恒源煤電 | 5.25 | 7.74 | 13.97 | 煤炭 |
600188 | 兗礦能源 | 9.93 | 8.50 | 12.81 | 煤炭 |
601088 | 中國神華 | 10.05 | 11.28 | 9.23 | 煤炭 |
600997 | 開灤股份 | 4.88 | 6.46 | 8.55 | 煤炭 |
600985 | 淮北礦業 | 5.81 | 6.26 | 8.20 | 煤炭 |
600039 | 四川路橋 | 5.54 | 3.90 | 8.18 | 建筑裝飾 |
601666 | 平煤股份 | 6.07 | 9.08 | 8.05 | 煤炭 |
600282 | 南鋼股份 | 8.01 | 8.11 | 7.94 | 鋼鐵 |
601328 | 交通銀行 | 7.08 | 7.70 | 7.87 | 銀行 |
601077 | 渝農商行 | 4.93 | 6.56 | 7.69 | 銀行 |
601288 | 農業銀行 | 5.89 | 7.03 | 7.64 | 銀行 |
600012 | 皖通高速 | 3.72 | 7.77 | 7.52 | 交通運輸 |
601988 | 中國銀行 | 6.19 | 7.25 | 7.34 | 銀行 |
601000 | 唐山港 | 8.06 | 7.27 | 7.30 | 交通運輸 |
600350 | 山東高速 | 6.15 | 7.75 | 7.03 | 交通運輸 |
601398 | 工商銀行 | 5.33 | 6.33 | 6.99 | 銀行 |
601939 | 建設銀行 | 5.19 | 6.21 | 6.91 | 銀行 |
601166 | 興業銀行 | 3.84 | 5.44 | 6.75 | 銀行 |
601998 | 中信銀行 | 4.97 | 6.54 | 6.61 | 銀行 |
831039 | 國義招標 | 4.64 | 3.72 | 6.33 | 社會服務 |
600016 | 民生銀行 | 4.10 | 5.46 | 6.20 | 銀行 |
601818 | 光大銀行 | 5.26 | 6.05 | 6.19 | 銀行 |
000157 | 中聯重科 | 3.23 | 4.46 | 5.88 | 機械設備 |
834682 | 球冠電纜 | 4.16 | 4.25 | 5.86 | 電力設備 |
600153 | 建發股份 | 6.09 | 6.62 | 5.86 | 交通運輸 |
002533 | 金杯電工 | 4.71 | 3.48 | 5.79 | 電力設備 |
600377 | 寧滬高速 | 4.99 | 5.34 | 5.60 | 交通運輸 |
000048 | 京基智農 | 6.55 | 7.51 | 5.60 | 房地產 |
002818 | 富森美 | 4.25 | 6.39 | 5.58 | 商貿零售 |
601658 | 郵儲銀行 | 4.36 | 4.85 | 5.58 | 銀行 |
(文章來源:證券時報網)
國家礦山安全監察局關于做好煤礦災害情況發生重大變化及時報告和出現事故征兆等緊急情況及時撤人工作的通知礦安〔2023〕26號各產煤省、自治區更多
2023-04-07 10:10:06據商務部重要生產資料市場監測系統顯示,本周(2023年3月20日-26日),云南省煤炭均價為14314元噸,環比下跌04%。其中,無煙煤均價1000元更多
2023-04-07 10:01:58據山西省商務廳生產資料市場監測數據顯示,3月第四周(3月20日-26日),山西省煤炭均價121557元噸,環比下跌04%。其中,動力煤發熱量5000-更多
2023-04-07 10:13:14本周,恰逢清明假期,港口市場交易氛圍較為平淡。周初市場觀望情緒較濃,均等待進一步指引,價格整體維持穩定。但大企業外購價格連續多期更多
2023-04-07 09:53:35從山西省能源局了解到,今年一季度,山西全省煤炭產量達到335億噸,同比增長89%,創單季度煤炭生產新高,產量位居全國第一。目前,山西通更多
2023-04-06 16:14:234月1日零時起,全國鐵路實行新的貨物列車運行圖,此次調圖不涉及客運列車。調圖后,中國鐵路西安局集團有限公司貨運組織結構進一步優化,更多
2023-04-06 10:02:03日前,行業標準《煤礦安全雙重預防機制規范》(NBT11123—2023)經由國家能源局2023年第1號公告正式發布。 該標準由中國礦業大學聯合中更多
2023-04-06 09:58:16繼山西省政府印發《山西省煤礦生產安全事故整頓恢復機制實施辦法》后,國家礦山安全監察局山西局于近日制定了《煤礦生產安全事故整頓機制更多
2023-04-06 10:08:05據浙江省重要生產資料市場監測系統監測,2023年2月,節后社會面持續復工復產,因本月仍有取暖需求,電廠日耗連續上漲,疊加內蒙古煤礦坍塌更多
2023-04-06 10:17:14近期煤炭市場觀望氣氛濃郁,采購需求疲弱,各煤炭品種價格均承壓下跌。 據CCTD監測: 動力煤方面,目前北港5500大卡動力煤價格在108更多
2023-04-06 10:10:05