【資料圖】
證券時報·數據寶統計,3月1日滬指收盤報3312.35點,漲32.74點,漲幅為1.00%,近五日漲跌幅為0.64%。近五日A股成交量3051.44億股,成交金額37040.20億元。近五日龍虎榜中,機構或營業部資金凈買入的個股有50只,凈買入凈額為30.75億元。從資金流向來看,A股主力資金近五日呈現凈流出狀態,主力資金凈流量-744.22億元。
在主力資金凈流出的背景下,龍虎榜機構資金近五日呈現凈買入狀態。證券時報·數據寶統計,近五個交易日的龍虎榜當中,60只個股出現了機構的身影,其中32只股票呈現機構凈買入,28只股票呈現機構凈賣出。近五日機構凈買入前三名分別是多利科技、拓維信息、鈞達股份,機構資金流入凈額分別是2.02億元、1.90億元、1.56億元。此外,機構凈賣出居前個股分別有石英股份、中國聯通、新寶股份等, 機構資金流出凈額分別是1.06億元、0.71億元、0.60億元。詳情如下表所示。
近五日龍虎榜機構凈買入金額最多個股
證券代碼 | 證券簡稱 | 五日漲跌(%) | 機構買入金額(萬元) | 機構賣出金額(萬元) | 機構凈買入金額(萬元) | 占成交額比例(%) | 主力資金凈額(萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
001311 | 多利科技 | 63.33 | 23945.85 | 3698.00 | 20247.85 | 5.79 | 136896.17 |
002261 | 拓維信息 | 3.79 | 27500.23 | 8507.97 | 18992.26 | 1.18 | -10783.17 |
002865 | 鈞達股份 | 13.44 | 15550.24 | 0.00 | 15550.24 | 2.32 | 53217.55 |
300075 | 數字政通 | 22.76 | 22244.01 | 13861.14 | 8382.87 | 1.21 | 794.70 |
603093 | 南華期貨 | 16.14 | 7739.50 | 0.00 | 7739.50 | 7.10 | 6938.50 |
002229 | 鴻博股份 | -6.36 | 8196.97 | 555.71 | 7641.26 | 0.58 | -95807.99 |
601360 | 三六零 | -2.92 | 5999.97 | 0.00 | 5999.97 | 0.26 | -127322.81 |
000989 | 九芝堂 | 15.85 | 6281.60 | 403.57 | 5878.04 | 2.93 | -3689.04 |
002112 | 三變科技 | 17.59 | 17070.10 | 11343.96 | 5726.14 | 0.85 | -28593.32 |
603379 | 三美股份 | 12.02 | 7985.59 | 2542.75 | 5442.84 | 2.83 | -4398.13 |
603730 | 岱美股份 | 6.95 | 6228.29 | 2160.72 | 4067.57 | 11.60 | -1054.54 |
002649 | 博彥科技 | 3.28 | 3674.13 | 1.11 | 3673.02 | 0.92 | 9725.11 |
301388 | 欣靈電氣 | 3.21 | 4841.05 | 2109.04 | 2732.02 | 3.79 | -1310.23 |
000925 | 眾合科技 | 25.33 | 2603.75 | 22.39 | 2581.36 | 0.78 | -7271.91 |
300585 | 奧聯電子 | -20.04 | 27316.47 | 24833.83 | 2482.64 | 0.62 | -29714.20 |
603658 | 安圖生物 | -3.26 | 8840.91 | 6370.20 | 2470.72 | 1.66 | 585.22 |
603097 | 江蘇華辰 | 11.07 | 2846.70 | 861.80 | 1984.90 | 1.76 | 1820.27 |
002528 | 英飛拓 | 7.64 | 1905.51 | 0.00 | 1905.51 | 0.20 | -5531.51 |
605389 | 長齡液壓 | -3.54 | 1808.87 | 0.00 | 1808.87 | 2.24 | 1305.32 |
002728 | 特一藥業 | 9.17 | 8645.70 | 7170.18 | 1475.51 | 0.28 | -2814.97 |
與此同時,近五個交易日登陸滬深兩市的龍虎榜個股中,營業部凈買入較大的個股有中國聯通、電科網安、漢王科技。具體來看,中國聯通是資金最青睞個股,營業部凈買入金額達8.01億元,高居榜首。此外,電科網安營業部凈買入金額也排名居前。
近五日龍虎榜營業部凈買入金額最多個股
證券代碼 | 證券簡稱 | 五日漲跌(%) | 營業部買入金額(萬元) | 營業部賣出金額(萬元) | 營業部凈買入金額(萬元) | 占成交額比例(%) | 主力資金凈額(萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
600050 | 中國聯通 | 9.42 | 138709.63 | 58583.62 | 80126.00 | 5.69 | 133279.04 |
002268 | 電科網安 | 6.29 | 43218.89 | 13853.88 | 29365.00 | 6.94 | 27718.17 |
002362 | 漢王科技 | -3.71 | 49605.43 | 34053.25 | 15552.18 | 1.49 | -34255.81 |
002261 | 拓維信息 | 3.79 | 37206.18 | 27497.76 | 9708.42 | 0.60 | -10783.17 |
001311 | 多利科技 | 63.33 | 38856.04 | 30322.36 | 8533.68 | 2.44 | 136896.17 |
603307 | 揚州金泉 | 10.01 | 47236.26 | 38751.60 | 8484.65 | 3.50 | 27912.54 |
002197 | 證通電子 | 10.78 | 27046.61 | 19702.07 | 7344.54 | 0.95 | 3591.29 |
003016 | 欣賀股份 | 16.39 | 9552.49 | 3197.56 | 6354.93 | 8.26 | 2144.79 |
300079 | 數碼視訊 | 18.00 | 19143.68 | 13021.66 | 6122.02 | 2.64 | 32553.68 |
002350 | 北京科銳 | 13.06 | 12517.53 | 6440.58 | 6076.95 | 1.76 | -677.37 |
002808 | 恒久科技 | 27.49 | 20019.58 | 14021.88 | 5997.70 | 1.86 | 34189.50 |
603528 | 多倫科技 | 14.95 | 11637.64 | 6199.63 | 5438.01 | 1.71 | -6614.66 |
002805 | 豐元股份 | 8.46 | 8445.25 | 3854.48 | 4590.77 | 2.74 | 4746.00 |
002401 | 中遠海科 | 9.81 | 8199.37 | 3620.65 | 4578.72 | 2.26 | 18872.68 |
603908 | 牧高笛 | 13.01 | 5865.52 | 1565.65 | 4299.87 | 2.91 | -1797.38 |
000019 | 深糧控股 | 3.63 | 7098.06 | 3234.47 | 3863.59 | 2.88 | 6261.07 |
002649 | 博彥科技 | 3.28 | 18441.62 | 14718.30 | 3723.31 | 0.94 | 9725.11 |
002528 | 英飛拓 | 7.64 | 15504.32 | 11863.92 | 3640.40 | 0.39 | -5531.51 |
301408 | C華人 | 55.85 | 5830.86 | 2269.04 | 3561.82 | 3.76 | 14765.90 |
603189 | 網達軟件 | 11.63 | 5299.21 | 1792.75 | 3506.46 | 1.64 | 13419.23 |
數據顯示,一些個股在龍虎榜的機構或營業部中顯示出有資金在凈買入,并且期間主力資金還在凈流入,兩方面都說明這些個股受到主力資金青睞。在近五日龍虎榜機構或營業部凈買入的50只個股中,主力資金同期凈流入的個股有33只,凈流入金額最大的個股為多利科技、中國聯通、鈞達股份,主力資金分別為13.69億元、13.33億元、5.32億元。主力資金凈流入力度較大的個股有*ST瑞德、多利科技、熙菱信息,力度分別高達67.67%、39.12%、20.44%。(數據寶)
近五日龍虎榜凈買入個股主力資金流入排名
證券代碼 | 證券簡稱 | 五日漲跌(%) | 龍虎榜凈買入金額(萬元) | 占成交額比例(%) | 主力資金凈額(萬元) | 凈流入力度(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
001311 | 多利科技 | 63.33 | 28781.53 | 8.22 | 136896.17 | 39.12 |
600050 | 中國聯通 | 9.42 | 73017.35 | 5.19 | 133279.04 | 9.47 |
002865 | 鈞達股份 | 13.44 | 6863.52 | 1.02 | 53217.55 | 7.94 |
002808 | 恒久科技 | 27.49 | 5997.70 | 1.86 | 34189.50 | 10.60 |
300079 | 數碼視訊 | 18.00 | 6122.02 | 2.64 | 32553.68 | 14.02 |
603307 | 揚州金泉 | 10.01 | 8484.65 | 3.50 | 27912.54 | 11.51 |
002268 | 電科網安 | 6.29 | 29365.00 | 6.94 | 27718.17 | 6.55 |
002401 | 中遠海科 | 9.81 | 4649.80 | 2.30 | 18872.68 | 9.33 |
301408 | C華人 | 55.85 | 2178.44 | 2.30 | 14765.90 | 15.58 |
603189 | 網達軟件 | 11.63 | 3506.46 | 1.64 | 13419.23 | 6.28 |
002649 | 博彥科技 | 3.28 | 7396.33 | 1.86 | 9725.11 | 2.44 |
603206 | 嘉環科技 | 9.56 | 885.87 | 2.09 | 8346.98 | 19.67 |
603093 | 南華期貨 | 16.14 | 4269.58 | 3.92 | 6938.50 | 6.37 |
300588 | 熙菱信息 | 16.76 | 1207.17 | 3.68 | 6705.33 | 20.44 |
000019 | 深糧控股 | 3.63 | 393.18 | 0.29 | 6261.07 | 4.67 |
603131 | 上海滬工 | 20.06 | 2190.46 | 1.00 | 5416.84 | 2.48 |
002805 | 豐元股份 | 8.46 | 6057.00 | 3.62 | 4746.00 | 2.84 |
001319 | 銘科精技 | 4.73 | 1959.43 | 1.87 | 3752.61 | 3.58 |
603803 | 瑞斯康達 | 11.79 | 1236.18 | 4.56 | 3599.91 | 13.27 |
002197 | 證通電子 | 10.78 | 8184.01 | 1.05 | 3591.29 | 0.46 |
(文章來源:證券時報網)
據寧波市重要生產資料市場監測系統監測,2023年1月份,全市煤炭均價為11595元噸,環比下降15%。其中煙煤919元噸,環比下降12%;無煙煤1400更多
2023-03-02 09:54:46據商務部重要生產資料監測系統顯示,2023年1月,四川煤炭均價為9569元噸,價格環比上漲08%。其中無煙煤價格為8488元噸,環比下跌09%,煙煤更多
2023-03-02 10:11:25根據商務部重要生產資料監測系統數據顯示,2023年1月份,福建省監測樣本企業的煤炭市場價格平均為163897元噸,環比上漲06%。其中無煙煤市更多
2023-03-02 10:14:38為深入貫徹黨的二十大精神,落實中央經濟工作會議決策部署,保障能源安全穩定供應,近段時期,發展改革委會同有關方面堅持問題導向、系統更多
2023-03-02 09:56:38進入本周,內蒙事故引發的煤礦安全大檢查對煤炭產量影響有限,供應端并未出現明顯收緊,港口鐵路調入量也繼續維持高位,市場由供應收縮預更多
2023-03-02 10:07:41為貫徹落實中央經濟工作會議決策部署,保障能源安全穩定供應,運行局指導各地持續做好供暖季煤炭生產供應保障工作。春節過后,督促有關產更多
2023-03-01 14:56:32據商務部重要生產資料市場監測系統顯示,上周(2023年2月6日-12日),云南省煤炭均價為14519元噸,環比下跌49%。其中,無煙煤均價1000元噸更多
2023-03-01 10:10:00商務部重要生產資料市場監測系統數據顯示,上周(2月13日-2月19日),寧夏煤炭價格133667元噸,持平;其中無煙煤2號、動力煤、煉焦煤均持更多
2023-03-01 09:53:24哈通社2月28日消息,哈薩克斯坦工業和基礎設施發展部擬禁止通過公路出口煤炭,禁令為期6個月。 根據該國工業和基礎設施發展部在規范性更多
2023-03-01 10:14:2028日,內蒙古自治區鄂爾多斯市準格爾旗同日開工了三大現代煤化工項目。分別是:煤炭清潔高效利用準格爾研發中心、煤炭清潔轉化與可再生能更多
2023-03-01 10:04:19